

Osram 150W E27 Fluorescent Bulb shape bulb 105mm Review: Great - They work great
| ASIN | B002NTMC6Q |
| Accepted voltage frequency | 100 to 120 Volts and 60 Hertz |
| Best Sellers Rank | #1,286,156 in Industrial & Scientific ( See Top 100 in Industrial & Scientific ) #6,335 in Halogen Bulbs |
| Brand | OSRAM |
| Brightness | 2870 Lumen |
| Bulb Base | E27 |
| Bulb Shape Size | B10 |
| Color Rendering Index | 100 |
| Color Temperature | 2900 Kelvin |
| Control Method | Touch |
| Customer Reviews | 5.0 5.0 out of 5 stars (2) |
| Efficiency | 19.13 lumens/watt |
| Incandescent Equivalent Wattage | 230 Watts |
| Indoor/Outdoor Usage | Indoor |
| Is Discontinued By Manufacturer | No |
| Item Package Quantity | 1 |
| Item Weight | 2.4 ounces |
| Item model number | 64402 |
| Light Color | warm white |
| Light Output Maximum | 2870 Lumens |
| Light Source Type | Fluorescent |
| Light Source Wattage | 150 Watts |
| Light Type | Fluorescent, Incandescent |
| Manufacturer | Osram |
| Material | Glass |
| Number of Items | 1 |
| Power Consumption | 150 Watts |
| Power Source | Corded Electric |
| Product Dimensions | 9.45 x 5.91 x 0.79 inches |
| Shape | Arbitrary(A) |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Voltage | 230 Volts |
| Wattage | 150 watts |
| White Brightness | 2870 Lumens |
Y**B
Great
They work great
Trustpilot
5 days ago
2 days ago